| JAARLIJKSE CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP | PRIJS (BTW niet van toepassing) |
| Jeugd leden tot 18 jaar | € 37,50 per jaar |
| Aspirant leden (WACHTLIJST) | € 75,00 per jaar |
| Leden | € 75,00 per jaar |
| Donateur | € 20,00 per jaar min. bijdrage |
| Ere lid | Vrijgesteld |
| JAARLIJKS LIGGELD VOOR LEDEN | PRIJS inclusief BTW |
| Schepen < 20m2 | € 305,00 minimumtarief |
| Schepen > 20m2 | € 15,25 per m2 |
| Bijboot, naast boot max 4m op trailer | € 30,25 |
| Trailer | € 50,00 |
| Jeugd leden tot 18 jaar | 50% korting |
| Elektrs verbruik op de steiger en de werf | Variabel volgens contract Eneco |
| OVERIGE(N) VOOR LEDEN | PRIJS (BTW niet van toepassing) |
| Entreegeld bij toekenning van een lig, wal- of hellingplaats | € 475,00 |
| Verplichte bijdrage na niet gemaakte werkbeurt | € 100,00 per werkbeurt |
| Water ten behoeve van het wassen van de boot | € 5,00 afrekenen bij de havenmeester |
| Borg voor de certificaatsleutel van de toegangspoort | € 25,00 |
| Eenmalige jubileumkorting bij 25 jaar lidmaatschap | € 150,00 |
| HELLINGEN VOOR LEDEN | PRIJS inclusief BTW |
| Hellingen in & uit het water | € 84,70 |
| Hellingen alleen in OF uit het water | € 42,35 |
| Meerwerk schoonspuiten grove aangroei | € 60,50 |
| Gebruik van schragen op de werf | € 24,20 per jaar |
| Binnen een etmaal, 24 uur, onder de botenlift | € 42,35 |
| HELLINGEN VOOR GASTEN | PRIJS inclusief BTW |
| Hellingen** voorjaar & schoonspuiten, stalling max. 2 maanden | € 350,00 minimumtarief tot 12 m |
| Hellingen** & schoonspuiten, langer dan 12 m per m groter - na instemming bestuur | € 15,25 per m > 12 m |
| Iedere extra maand op de werf oplopend met € 25,00 per maand | € 100 tot max € 200 per maand |
| Meerwerk schoonspuiten grove aangroei | € 75,00 |
| Hellingen** najaar (okt t/m apr) - na april: zie hierboven voor extra maanden | € 750,00 |
| Verplaatsen van locatie op de werf op eigen verzoek | € 75,00 |
| Hellingen in of uit (enkele hellingbeweging) | € 150,00 |
| Kort hellingen onder de botenlift binnen een etmaal, 24 uur, uit & in | € 200,00 |
| Starttarief gebruik elektra op de werf, 40 KWh | Variabel volgens contract Eneco |
| Elektra verbruik boven de 40 Kwh | Variabel volgens contract Eneco |
| PASSANTENTARIEVEN | PRIJS inclusief BTW |
| Liggeld boten en stageld campers exclusief elektra | € 17,50 per nacht |
| Gebruik douche | € 0,50 per keer |
| Gebruik wasmachine | € 2,00 per keer |
| Gebruik droger | € 2,00 per keer |
| Electra verbruik op de steiger en de werf | Variabel volgens contract Eneco |
| Haven winterberging** voor boten tot 20 m2 | € 350,00 |
| Haven winterberging** voor boten groter dan 20 m2 per m2 groter | € 15,25 per m2 |
** Winterberging in de haven en hellingen op de werf onder voorbehoud van beschikbaarheid
Toelichting:
WSV De Kreek
Stadionweg 1
3077 AN Rotterdam